La contaminación no siempre se ve, pero sí se respira. Consultar el estado del aire puede ayudarte a proteger tu salud, evitar alergias, prevenir enfermedades respiratorias y cuidar a quienes más lo necesitan.
¿Cómo es la calidad del aire en Torreón hoy 15 de julio 2026?
La estación ubicada en el Centro Cultural José R. Mijares y de acuerdo con los datos registrados, la calidad del aire en Torreón se considera “Buena”.
| Contaminante | Calidad del aire | Índice | Concentración | Posibles efectos en la salud |
|---|---|---|---|---|
| PM10 | Buena | 45 | 40 µg/m³ | Puede provocar irritación de ojos y garganta, tos, dificultad para respirar y agravar el asma. La exposición prolongada aumenta el riesgo de problemas respiratorios. |
| PM2.5 | Buena | 41 | 12 µg/m³ | Las partículas finas pueden ingresar a los pulmones y al torrente sanguíneo, afectando pulmones y corazón. Pueden causar tos, dificultad para respirar y agravar enfermedades respiratorias. |
| Ozono (O₃) | Buena | 20 | 59 µg/m³ | Puede irritar la garganta, provocar dolor de cabeza, dolor en el pecho y agravar enfermedades respiratorias existentes. |
| Dióxido de nitrógeno (NO₂) | Excelente | 12 | 6 µg/m³ | En altas concentraciones incrementa el riesgo de afecciones respiratorias, tos, dificultad para respirar e infecciones respiratorias. |
| Monóxido de carbono (CO) | Excelente | 1 | 116 µg/m³ | En niveles elevados puede causar dolor de cabeza, náuseas, mareos y vómito. La exposición prolongada puede afectar el corazón. |
| Dióxido de azufre (SO₂) | Excelente | 1 | 1 µg/m³ | Puede provocar irritación en ojos y garganta, además de agravar el asma y la bronquitis crónica. |
¿Qué son las PM2,5?
El material particulado respirable presente en la atmósfera de nuestras ciudades está compuesto por partículas sólidas o líquidas como polvo, cenizas, hollín, partículas metálicas, cemento y polen, entre otras. Estas partículas se clasifican en dos grupos principales según su tamaño.
📲 ¡Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp! —> https://bit.ly/4dsc0TB
¿Cuál será el clima en La Laguna este miércoles 15 de julio 2026?